СOVID кризата в цифри, данните от последното денонощие:
Брой на направени PCR и антигенни тестове - 10 541
Новозаразени в страната - 883
Новозаразени в Пловдив - 67
Процент на положителните тестове - 8.4%
Общ брой активни случаи - 20 545
Излекувани за денонощието - 780
Общ брой излекувани - 192 332
Хоспитализирани - 3 033
Настанени в интензивни сектори - 277
Брой на починалите за денонощието - 54
Общ брой на починалите - 9 272
Ваксинирани за денонощието: 3 901
Общо ваксинирани: 54 025
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 11091 | 45 |
| Бургас | 12896 | 63 |
| Варна | 16452 | 37 |
| Велико Търново | 4872 | 17 |
| Видин | 1687 | 6 |
| Враца | 5028 | 36 |
| Габрово | 4315 | 6 |
| Добрич | 3877 | 4 |
| Кърджали | 2209 | 12 |
| Кюстендил | 5132 | 44 |
| Ловеч | 2544 | 12 |
| Монтана | 3270 | 11 |
| Пазарджик | 6072 | 40 |
| Перник | 4109 | 17 |
| Плевен | 6423 | 31 |
| Пловдив | 20522 | 67 |
| Разград | 2288 | 6 |
| Русе | 7920 | 27 |
| Силистра | 2724 | 8 |
| Сливен | 5825 | 33 |
| Смолян | 2242 | 4 |
| София | 6290 | 23 |
| София (столица) | 58826 | 226 |
| Стара Загора | 9836 | 28 |
| Търговище | 2325 | - |
| Хасково | 4718 | 37 |
| Шумен | 4832 | 22 |
| Ямбол | 3824 | 21 |
| ОБЩО | 222149 | 883 |
