Брой на направени PCR и антигенни тестове - 20 455
Новозаразени в страната - 5176
Новозаразени в Пловдив - 425
Процент на положителните тестове - 25.3%
Общ брой активни случая - 69 666
Излекувани за денонощието - 3219
Общ брой излекувани - 255 692
Хоспитализирани - 9 811
Настанени в интензивни сектори - 748
Брой на починалите за денонощието - 155
Общ брой на починалите - 13 068
Общо поставени ваксини - 458 731
Поставени дози за последното денонощие - 13 183
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 15527 | 160 |
| Бургас | 22485 | 417 |
| Варна | 24274 | 463 |
| Велико Търново | 7332 | 115 |
| Видин | 2193 | 28 |
| Враца | 8517 | 115 |
| Габрово | 5597 | 65 |
| Добрич | 5713 | 88 |
| Кърджали | 3274 | 88 |
| Кюстендил | 7720 | 68 |
| Ловеч | 4171 | 58 |
| Монтана | 4909 | 135 |
| Пазарджик | 9116 | 145 |
| Перник | 6413 | 76 |
| Плевен | 11353 | 125 |
| Пловдив | 29249 | 425 |
| Разград | 3029 | 38 |
| Русе | 10922 | 162 |
| Силистра | 4828 | 82 |
| Сливен | 8711 | 116 |
| Смолян | 3738 | 56 |
| София | 10468 | 212 |
| София (столица) | 90374 | 1321 |
| Стара Загора | 13916 | 205 |
| Търговище | 2878 | 53 |
| Хасково | 7984 | 162 |
| Шумен | 8076 | 129 |
| Ямбол | 5659 | 69 |
| ОБЩО | 338426 | 5176 |
