Брой на направени PCR и антигенни тестове - 15 952
Новозаразени в страната - 2434
Новозаразени в Пловдив - 264
Процент на положителните тестове - 15,25%
Общ брой активни случаи - 62 481
Излекувани за денонощието - 4244
Общ брой излекувани - 310 922
Хоспитализирани - 8 834
Настанени в интензивни сектори - 780
Брой на починалите за денонощието - 217
Общ брой на починалите - 15 412
Ваксинирани за денонощието - 7044
Общо ваксинирани - 645 486
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 17336 | 102 |
| Бургас | 25571 | 37 |
| Варна | 28729 | 167 |
| Велико Търново | 8622 | 100 |
| Видин | 2544 | 25 |
| Враца | 9562 | 27 |
| Габрово | 6168 | 26 |
| Добрич | 7105 | 64 |
| Кърджали | 4074 | 50 |
| Кюстендил | 8474 | 47 |
| Ловеч | 5098 | 56 |
| Монтана | 5658 | 74 |
| Пазарджик | 10474 | 60 |
| Перник | 7408 | 33 |
| Плевен | 12557 | 52 |
| Пловдив | 33705 | 264 |
| Разград | 3484 | 26 |
| Русе | 12898 | 125 |
| Силистра | 5554 | 47 |
| Сливен | 9731 | 45 |
| Смолян | 4386 | 36 |
| София | 12309 | 77 |
| София (столица) | 102846 | 522 |
| Стара Загора | 16327 | 186 |
| Търговище | 3463 | 28 |
| Хасково | 9203 | 59 |
| Шумен | 9159 | 70 |
| Ямбол | 6370 | 29 |
| ОБЩО | 388815 | 2434 |
