Брой на направени PCR и антигенни тестове - 14 747
Новозаразени в страната - 2185
Новозаразени в Пловдив - 232
Процент на положителните тестове - 14,81
Общ брой активни случаи - 67 391
Излекувани за денонощието - 3393
Общ брой излекувани - 300 391
Хоспитализирани - 9 523
Настанени в интензивни сектори - 811
Брой на починалите за денонощието - 108
Общ брой на починалите - 14 979
Ваксинирани за денонощието - 14 998
Общо ваксинирани - 620 375
Заразените по области:
| Област | Общо | Нови |
|---|---|---|
| Благоевград | 17120 | 70 |
| Бургас | 25300 | 125 |
| Варна | 28215 | 207 |
| Велико Търново | 8437 | 58 |
| Видин | 2496 | 17 |
| Враца | 9470 | 38 |
| Габрово | 6101 | 37 |
| Добрич | 6917 | 81 |
| Кърджали | 3970 | 37 |
| Кюстендил | 8383 | 33 |
| Ловеч | 4965 | 28 |
| Монтана | 5522 | 31 |
| Пазарджик | 10307 | 62 |
| Перник | 7294 | 31 |
| Плевен | 12442 | 34 |
| Пловдив | 33144 | 232 |
| Разград | 3416 | 20 |
| Русе | 12639 | 92 |
| Силистра | 5472 | 19 |
| Сливен | 9616 | 41 |
| Смолян | 4318 | 30 |
| София | 12097 | 83 |
| София (столица) | 101400 | 538 |
| Стара Загора | 15947 | 82 |
| Търговище | 3391 | 32 |
| Хасково | 9075 | 61 |
| Шумен | 9017 | 38 |
| Ямбол | 6290 | 28 |
| ОБЩО | 382761 | 2185 |
